Villa Taramille
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 5 340 $MX | 6 040 $MX |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 5 780 $MX | 6 480 $MX |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 5 340 $MX | 6 040 $MX |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 5 780 $MX | 6 480 $MX |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 8 310 $MX | 8 310 $MX |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 5 780 $MX | 6 480 $MX |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 5 340 $MX | 6 040 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 9 450 $MX | 9 450 $MX |
Réductions
- 15% de réduction pour une réservation plus de 120 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 11/01/2026 et le 10/01/2027
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 02/01/2026 et le 01/05/2026