Villa Taramille
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 19/08/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 305 | USD 345 |
van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | Peak season | 5 nacthen | USD 540 | USD 540 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 305 | USD 345 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 475 | USD 475 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 305 | USD 345 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 330 | USD 370 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 475 | USD 475 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 330 | USD 370 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 305 | USD 345 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 540 | USD 540 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een boeking minder dan 60 dagen voor uw aankomst
- 5% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2025 tot 01/10/2025