Villa Taramille
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 17.930 | PHP 20.280 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 19.400 | PHP 21.750 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 17.930 | PHP 20.280 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 19.400 | PHP 21.750 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 27.920 | PHP 27.920 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 19.400 | PHP 21.750 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 17.930 | PHP 20.280 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 31.740 | PHP 31.740 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting for a booking more than 120 days before the stay voor en verblijf van 11/01/2026 tot 10/01/2027
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 02/01/2026 tot 01/05/2026